自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀
簡(jiǎn)要描述:
MA99-1型自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀簡(jiǎn)介:層析譜分析分析系統(tǒng)由層析譜電腦采集器、電腦和分析軟件組成。實(shí)現(xiàn)層析分離過(guò)程中對(duì)吸光度(A)和透過(guò)率(T%)的實(shí)時(shí)采集、描譜、保存、參數(shù)計(jì)算、打印譜圖等功能。
更新時(shí)間:2024-09-09
MA99-1型自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀:
產(chǎn) 品 名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | 重 量 (Kg) |
|
自動(dòng)核酸
蛋白分離層析儀 | MA99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-1核酸蛋白檢測(cè)儀,XWT-S臺(tái)式記錄儀 HL-2恒流泵,BSZ-100電子鐘控自動(dòng)部份收集器 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 |
|
波 長(zhǎng):254,280nm; 定時(shí)范圍:1分-24小時(shí) 流 量:0.1-10ml/m; 收集容量:12ml×100 | |||||
MA99-2 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (五件套) | HD-1核酸蛋白檢測(cè)儀,XWT-S臺(tái)式記錄儀 HL-2S恒流泵,SBS-100數(shù)控計(jì)滴自動(dòng)部份收集器 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 21800 | |
波 長(zhǎng):254,280nm; 定時(shí)范圍:1秒-9999分 流 量:0.1-10ml/m; 計(jì)滴范圍:1滴-9999滴 收集容量:12ml×100 | |||||
MA99-2A | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (六件套) | HD-2核酸蛋白檢測(cè)儀,BS-100A自動(dòng)部份收集器 HL-2恒流泵,TH-500梯度混合器,XWT-S臺(tái)式記錄儀 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 35 | 23800 | |
波 長(zhǎng):254,280nm; 定時(shí)范圍:1秒-100分 流 量:0.1-10ml/m; 收集容量:12ml×100 給出梯度:1000ml, 梯度形狀可直線 | |||||
MA99-3 | 豪華配置 (六件套) | HD-2核酸蛋白檢測(cè)儀,DBS-100電腦全自動(dòng)部份收集器 DHL-A電腦數(shù)顯恒流泵,3057-11臺(tái)式記錄儀,儀器車(chē) 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 42 | 28800 | |
波 長(zhǎng): 254,280nm; 定峰范圍:0-100mv 流 量:0.01-15ml/m; 定時(shí)范圍:1秒-9999分 計(jì)滴范圍:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 |