DZF-6050精密真空干燥箱
簡要描述:
型號(hào)電源電壓輸入功率控溫范圍溫度分辨率波動(dòng)度達(dá)到真空度內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H隔板工作室材料 DZF-6050AC22050HZ1400WRT+10~200℃0.1℃±1℃133Pa415*370*3452塊不銹鋼DZF-60533塊DZF-60512塊冷軋板DZF-6021400W300*300*2751塊DZF
更新時(shí)間:2024-09-11
型號(hào) | 電源 | 輸入 | 控溫范圍 | 溫度分辨率 | 達(dá)到 | 內(nèi)膽尺寸 | 隔板 | 工作室 | |
| DZF-6050 | AC220 | 1400W | RT+10 ~200℃ | 0.1℃ | 133Pa | 415*370*345 | 2塊 | 不銹鋼 |
DZF-6053 | 3塊 | ||||||||
DZF-6051 | 2塊 | 冷軋板 | |||||||
DZF-6021 | 400W | 300*300*275 | 1塊 | ||||||
DZF-6020 | 1塊 | 不銹鋼 | |||||||
化學(xué) | DZF-6030A | 320*320*300 | 1塊 | ||||||
生物 | DZF-6030B | 250W | RT+10 ~65℃ | 320*320*300 | 1塊 | ||||
| DZF-6050B |
| 600W | 415*370*345 | 2塊 | ||||
DZF-6500 | AC380 | 3600W | RT+10 ~200℃ | 630*810*845 | 4塊 | ||||
DZF-6930 | 5000W | 750*1160*1050 | 4塊 | ||||||
DZF-6210 | AC220 | 2060W | 560*600*640 | 3塊 | |||||
DZF-6090 | 1150W | 450*450*450 | 2塊 | ||||||
程序液晶 | BPZ-6123 | 2400W | 500*500*500 | 3塊 | |||||
BPZ-6063 | 1770W | 400*400*400 | 3塊 | ||||||
BPZ-6033 | 1020W | 320*320*320 | 2塊 |
型號(hào) | 電源 | 輸入 | 控溫范圍 | 溫度分辨率 | 達(dá)到 | 內(nèi)膽尺寸 | 隔板 | 工作室 | |
| DZF-6050 | AC220 | 1400W | RT+10 ~200℃ | 0.1℃ | 133Pa | 415*370*345 | 2塊 | 不銹鋼 |
DZF-6053 | 3塊 | ||||||||
DZF-6051 | 2塊 | 冷軋板 | |||||||
DZF-6021 | 400W | 300*300*275 | 1塊 | ||||||
DZF-6020 | 1塊 | 不銹鋼 | |||||||
化學(xué) | DZF-6030A | 320*320*300 | 1塊 | ||||||
生物 | DZF-6030B | 250W | RT+10 ~65℃ | 320*320*300 | 1塊 | ||||
| DZF-6050B |
| 600W | 415*370*345 | 2塊 | ||||
DZF-6500 | AC380 | 3600W | RT+10 ~200℃ | 630*810*845 | 4塊 | ||||
DZF-6930 | 5000W | 750*1160*1050 | 4塊 | ||||||
DZF-6210 | AC220 | 2060W | 560*600*640 | 3塊 | |||||
DZF-6090 | 1150W | 450*450*450 | 2塊 | ||||||
程序液晶 | BPZ-6123 | 2400W | 500*500*500 | 3塊 | |||||
BPZ-6063 | 1770W | 400*400*400 | 3塊 | ||||||
BPZ-6033 | 1020W | 320*320*320 | 2塊 |