產(chǎn)品中心
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 > 電動(dòng)/磁力攪拌器/推拉力計(jì) > 0025005080IKA MINISTAR 40 control 懸臂式溫控?cái)嚢杵?
IKA MINISTAR 40 control 懸臂式溫控?cái)嚢杵?/h1>
簡(jiǎn)要描述:
IKA MINISTAR 40 control 懸臂式溫控?cái)嚢杵鳎焊呖萍嘉⑿皖悇e中的通用款,可實(shí)現(xiàn)1000 RPM。
更新時(shí)間:2024-09-12
簡(jiǎn)要描述:
IKA MINISTAR 40 control 懸臂式溫控?cái)嚢杵鳎焊呖萍嘉⑿皖悇e中的通用款,可實(shí)現(xiàn)1000 RPM。
更新時(shí)間:2024-09-12
IKA MINISTAR 40 control 懸臂式溫控?cái)嚢杵?/strong>

產(chǎn)品描述
品牌:德國(guó) IKA / 艾卡
訂貨號(hào): 0025005080
型號(hào):MINISTAR 40 control
MINISTAR 40 control
IKA 全新 MINISTARS 系列:作為擁有優(yōu)異技術(shù)水準(zhǔn)的高科技頂置式攪拌器而開發(fā),結(jié)構(gòu)緊湊,用于特殊應(yīng)用。 在很小的空間中將高性能與完美細(xì)節(jié)相互結(jié)合,擁有2+8年免費(fèi)質(zhì)保。敬請(qǐng)親自見證:
高科技微型類別中的“通用款”,可實(shí)現(xiàn) 1000 RPM!
- 超高品質(zhì)清晰玻璃顯示器
- 振動(dòng)檢測(cè)功能,在頂置式攪拌器出現(xiàn)振動(dòng)時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)
- USB 接口,可例如用于記錄所有參數(shù)或固件更新
- 藍(lán)牙功能,在應(yīng)用程序中實(shí)現(xiàn)功能結(jié)合
- 以 labworldsoft® 進(jìn)行簡(jiǎn)單連接
- 以顯示器顯示測(cè)量溫度
- 粘度可高達(dá) 30,000 mPas,容積高達(dá) 25 l
- 耐化學(xué)腐蝕外殼
- 無級(jí)可調(diào)轉(zhuǎn)速,0/30 - 1,000 min-1
- 微處理器控制系統(tǒng),用于恒定轉(zhuǎn)速以及粘度變化
- 鍵鎖(鑰匙鎖按鈕)
- 計(jì)時(shí)器
IKA MINISTAR 40 control 懸臂式溫控?cái)嚢杵?/strong>
技術(shù)參數(shù)
| 最大攪拌量 (H2O) | 25 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 60 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 46 W |
| 電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
| 最小轉(zhuǎn)速 | 30 rpm |
| 最小轉(zhuǎn)速 | 0/30 rpm |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 1000 rpm |
| 最大粘度 | 30000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 42 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 40 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
| n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 1 ±% |
| n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 3 ±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 8.2 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 8.5 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 13 mm |
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 160 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| Speed control | 電子的 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.4 Nm |
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
| 扭矩測(cè)量偏差 I | 4 ±Ncm |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | LCD |
| 時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
| 溫度范圍 | -10 - 350 °C |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1 K |
| 溫度測(cè)量準(zhǔn)確性 | PT1000溫度偏差±0.05(DIN IEC 751 Class A) K |
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 最長(zhǎng)遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
| 外形尺寸 | 70 x 193 x 154 mm |
| 重量 | 1.72 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 54 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 69 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 2900 mA |

